
| Výrobca: | Bioka, Slovensko |
| Kategória: | Biologické proti škodcom |
| Balenie: | 50 ml |
Prípravok s obsahom železa, horčíka a dusíka zvyšujúci odolnosť rastlín proti škodcom a hubovým chorobám.
FerrumOil je tekutý hnojivý koncentrát s obsahom železa, horčíka a dusíka určený na zabránenie alebo liečenie chlorózy (žltnutia listov). Stopové prvky (Fe, Mg) sú chelátované s kyselinou citrónovou, čím je hnojivo veľmi rýchlo absorbované pletivami rastlín.
FerrumOil obsahuje tiež prírodné mastné kyseliny a terpény, ktoré zaistia priľnavosť a rovnomerné nanesenie hnojiva na listovú plochu rastliny.
Prírodné mastné kyseliny a terpény v hnojive zabránia napadnutiu rastliny cicavými a žravými škodcami ako aj múčnatkou.
Vďaka obsahu prírodných mastných kyselín a terpénov, zvyšuje odolnosť rastlín proti cicavým a žravým škodcom ako aj pred múčnatkou.
Obmedzuje výskyt vošiek, molíc, roztočcov, strapiek, štítničiek, mér a puklíc na rastlinách.
Pri aplikovaní prípravku FerrumOil od fenofázy pokročilého myšieho uška do fenofázy ružového púčika pri viniči a ovocných drevinách majú ponúkané hnojivá efekt predjarného bio postreku.

| Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Dávka na 10 l vody/100 m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| ovocné sady | hnojenie | 20-50 ml | 0 dní | Opakovať 2 až 3 krát alebo ak je potrebné. Pri veľkom nedostatku Fe a Mg dávka na 10 l/100 m2 - 40-80 ml. | |
| Záhradníctvo | hnojenie | 20-50 ml | 0 dní | Opakovať ak je potrebné. Pri veľkom nedostatku Fe a Mg dávka na 10 l/100 m2 - 50-80 ml. | |
| vinič | hnojenie | 20-50 ml | 0 dní | Opakovať 2 až 3 krát alebo ak je potrebné. Pri veľkom nedostatku Fe a Mg dávka na 10 l/100 m2 - 50-80 ml. | |
| obilniny | hnojenie | 20-40 ml | 0 dní | Opakovať ak je potrebné. Pri veľkom nedostatku Fe a Mg dávka na 10 l/100 m2 - 50-80 ml. | |
| POUŽITIE INDE AKO V SR | |||||
| ovocné dreviny | Prezimujúci škodcovia | 50-100 ml | 0 dní | obsahujú prírodné mastné kyseliny a terpény, ktoré zaistia priľnavosť a vysušením znižujú napadnutie savými a žravými škodcami ako aj múčnatku. Bráni vajíčkam a larvám v dýchaní, následne vysuší a uhynú. Čím je teplejšie, tým jednotlivé štádia škodcov intenzívnejšie dýchajú a o to výraznejšie sa prejaví ničivý účinok oleja. Výber typu prípravku podľa obsahu výživových látok, podľa toho, čo je vhodné pre dreviny doplniť (napr. bór - zvyšuje množstvo a kvalitu výnosu plodín, železo - zabraňuje a lieči chlorózy / žltnutie listov) | |
| okrasné dreviny | Prezimujúci škodcovia | 50-100 ml | 0 dní | obsahujú prírodné mastné kyseliny a terpény, ktoré zaistia priľnavosť a vysušením znižujú napadnutie savými a žravými škodcami ako aj múčnatku. Bráni vajíčkam a larvám v dýchaní, následne vysuší a uhynú. Čím je teplejšie, tým jednotlivé štádia škodcov intenzívnejšie dýchajú a o to výraznejšie sa prejaví ničivý účinok oleja. Výber typu prípravku podľa obsahu výživových látok, podľa toho, čo je vhodné pre dreviny doplniť (napr. bór - zvyšuje množstvo a kvalitu výnosu plodín, železo - zabraňuje a lieči chlorózy / žltnutie listov) | |
| dreviny a kríky | Prezimujúci škodcovia | 50-100 ml | 0 dní | obsahujú prírodné mastné kyseliny a terpény, ktoré zaistia priľnavosť a vysušením znižujú napadnutie savými a žravými škodcami ako aj múčnatku. Bráni vajíčkam a larvám v dýchaní, následne vysuší a uhynú. Čím je teplejšie, tým jednotlivé štádia škodcov intenzívnejšie dýchajú a o to výraznejšie sa prejaví ničivý účinok oleja. Výber typu prípravku podľa obsahu výživových látok, podľa toho, čo je vhodné pre dreviny doplniť (napr. bór - zvyšuje množstvo a kvalitu výnosu plodín, železo - zabraňuje a lieči chlorózy / žltnutie listov) | |
| vinič | Prezimujúci škodcovia | 50-100 ml | 0 dní | obsahujú prírodné mastné kyseliny a terpény, ktoré zaistia priľnavosť a vysušením znižujú napadnutie savými a žravými škodcami ako aj múčnatku. Bráni vajíčkam a larvám v dýchaní, následne vysuší a uhynú. Čím je teplejšie, tým jednotlivé štádia škodcov intenzívnejšie dýchajú a o to výraznejšie sa prejaví ničivý účinok oleja. Výber typu prípravku podľa obsahu výživových látok, podľa toho, čo je vhodné pre dreviny doplniť (napr. bór - zvyšuje množstvo a kvalitu výnosu plodín, železo - zabraňuje a lieči chlorózy / žltnutie listov) |
Používame cookies
Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.