Výrobca: | SBM, Francúzsko |
Kategória: | Biologické proti chorobám |
Balenie: | 1 L |
Lecitín je produkt 100% prírodného pôvodu, ktorý zvyšuje prirodzenú obranyschopnosť rastlín, vďaka čomu je bunková stena listov odolnejšia voči napadnutiu hubami, ako je múčnatka, chrastavitosť a hrdza. Odporúčajú sa preventívne aplikácie.
Preukázaná účinnosť:
Molekula lecitínu je amfifilná, čo znamená, že priťahuje vodu i tukové látky:
LECITÍN - INDIKÁCIE
Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | 1 Liter na 7-10m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
---|---|---|---|---|---|
broskyne | Kučeravosť listov broskýň | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 3-12 (2-4 pre egreš). Interval medzi aplikáciami: 5dní | |||
jablone | Múčnatka jabloňová | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 3-12 (2-4 pre egreš). Interval medzi aplikáciami: 5dní | |||
zelenina | Múčnatka jabloňová | 5 | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 2-6 Interval medzi aplikáciami: 5dní | ||
šalát | múčnatka čakanková | 5 | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 2 Interval medzi aplikáciami: 7 dní | ||
valeriána poľná | múčnatka čakanková | 5 | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 1 Interval medzi aplikáciami: 7 dní | ||
rajčiak | pleseň zemiakov (fytoftóra) | 5 | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 2-6 Interval medzi aplikáciami: 7 dní | ||
endívia - čakanka štrbáková | alternáriová škvrnitosť | 5 | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 2-6 Interval medzi aplikáciami: 7 dní | ||
vinič | Peronospóra viniča (pleseň viničová) | 30 | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 3-12 Interval medzi aplikáciami: 5 dní | ||
vinič | Múčnatka viniča | 30 | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 3-12 Interval medzi aplikáciami: 5 dní | ||
jahody | Múčnatka jahôd | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 3-12 Interval medzi aplikáciami: 5 dní | |||
maliny | Múčnatka jahôd | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 3-12 Interval medzi aplikáciami: 5 dní | |||
zemiaky | pleseň zemiakov (fytoftóra) | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 3-12 Interval medzi aplikáciami: 5 dní | |||
mrkva | Múčnatka na mrkve a petržlene | Odporúčaný počet aplikácií za sezónu: 4 Interval medzi aplikáciami: 14 dní |
Používame cookies
Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.